Kosten
Vereinbarte Kosten für Pflegeplätze gültig vom 01.09.2022 - 31.08.2023
Kosten pro Tag | Monatsbetrag bei 30,42 Tagen | Anteil Pflegeversicherung | Eigenanteil | Eigenanteil | |||
EZ | DZ | EZ | DZ | im EZ | im DZ | ||
Rüstigensatz | 63,97 € | 57,99 € | 1945,97 € | 1764,06 € | 0,00 € | 1945,97 € | 1764,06 € |
Pflegegrad I | 87,69 € | 81,71 € | 2667,53 € | 2485,62 € | 125,00 € | 2542,53 € | 2360,62 € |
Pflegegrad II | 112,25 € | 106,27 € | 3414,65 € | 3232,73 € | 770,00 € | 2644,65 € | 2462,73 € |
Pflegegrad III | 128,43 € | 122,45 € | 3906,84 € | 3724,93 € | 1262,00 € | 2644,72 € | 2462,81 € |
Pflegegrad IV | 145,29 € | 139,31 € | 4419,72 € | 4237,81 € | 1775,00 € | 2644,72 € | 2462,81 € |
Pflegegrad V | 152,85 € | 146,87 € | 4649,70 € | 4467,79 € | 2005,00 € | 2644,70 € | 2462,78 € |
Vereinbarte Kosten für Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege gültig vom 01.09.2022 - 31.08.2023
Pflegekosten | Umlage pro Tag | Unterkunft | Verpflegung | Investkosten pro Tag | Eigenanteil | Eigenanteil | |
Pflegerad 2 - 5 | für Ausbildung | pro Tag | EZ | DZ | im EZ pro Tag | im DZ pro Tag | |
90,89 € | 3,93 € | 12,23 € | 13,10 € | 12,64 € | 6,66 € | 43,23 € | 37,25 € |
EZ = Einzelzimmer, DZ = Doppelzimmer
Kurzzeitpflege Info:
Anteil der Pflegekasse von 1612 € nur für die Pflegekosten u. Umlage für Ausbildung . Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten müssen selbst bezahlt werden.
Verhinderungspflege Info:
Anteil der Pflegekasse von 1612 € nur für die Pflegekosten u. Umlage für Ausbildung . Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten müssen selbst bezahlt werden.
Voraussetzung für Verhinderungspflege ist, dass der Pflegebedürftige schon mindestens 6 MONATE Zuhause gepflegt wurde!
Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege können miteinander kombiniert werden.
Die Leistungen müssen vorab von der Pflegekasse genehmigt werden.