Heimkosten ab 01.11.2025
Der Anteil der Pflegeversicherung (PV) erhöht sich von 15 % im ersten Jahr auf 30 % im zweiten Jahr, im dritten Jahr auf 50 % und ab dem vierten Jahr auf 75 % der Kosten für Pflege und Ausbildungsumlage
| täglich im EZ | täglich im DZ | monatlich EZ | monatlich DZ | Beitrag PV | Eigenanteil EZ | Eigenanteil DZ | ||
| Rüstige | 72,38 | 66,40 | 2201,80 | 2019,89 | 2201,80 | 2019,89 | ||
| Pflegegrad I | 118,44 | 112,46 | 3602,93 | 3421,03 | 131,00 | 3471,93 | 3290,03 | |
| Pflegegrad II | 139,04 | 133,07 | 4229,59 | 4047,69 | 805,00 + 15% | 3114,04 | 2932,14 | |
| Pflegegrad III | 155,94 | 149,96 | 4743,69 | 4561,78 | 1319,00 + 15% | 3114,14 | 2932,22 | |
| Pflegegrad IV | 173,56 | 167,58 | 5279,70 | 5097,78 | 1855,00 + 15% | 3114,14 | 2932,22 | |
| Pflegegrad V | 181,48 | 175,50 | 5520,62 | 5338,71 | 2096,00 + 15% | 3114,07 | 2932,16 |
Vereinbarte Kosten für Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege gültig vom 01.01.2025 - 31.08.2025
| Pflegekosten | Umlage pro Tag | Unterkunft | Verpflegung | Investkosten pro Tag | Eigenanteil | Eigenanteil | |
| Pflegerad 2 - 5 | für Ausbildung | pro Tag | EZ | DZ | im EZ pro Tag | im DZ pro Tag | |
| 113,11 € | 3,89 € | 14,47 € | 17,41 € | 12,64 € | 6,66 € | 161,52 € | 155,54 € |
EZ = Einzelzimmer, DZ = Doppelzimmer
Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege Info:
Diese beiden Leistungen können seit dem 01.07.2025 flexibel miteinander kombiniert werden.
Aus diesem Topf in Höhe von 3.539 Euro können Sie nach Ihrer individuellen Wahl die Kosten für beide Pflegeformen finanzieren.
Die Leistungen müssen dabei immer vorab von der Pflegekasse genehmigt werden.