Kosten
Vereinbarte Kosten für Pflegeplätze gültig vom 01.09.2023 - 31.08.2024
Kosten pro Tag | Monatsbetrag bei 30,42 Tagen | Anteil Pflegeversicherung | Eigenanteil | Eigenanteil | |||
EZ | DZ | EZ | DZ | im EZ | im DZ | ||
Rüstigensatz | 67,31 € | 61,33 € | 2047,57 € | 1865,66 € | 0,00 € | 2047,57 € | 1865,66 € |
Pflegegrad I | 95,08 € | 89,10 € | 2892,33 € | 2710,42 € | 125,00 € | 2767,33 € | 2585,42 € |
Pflegegrad II | 123,96 € | 117,98 € | 3770,86 € | 3588,95 € | 770,00 € | 3000,86 € | 2818,95 € |
Pflegegrad III | 140,13 € | 134,15 € | 4262,75 € | 4080,84 € | 1262,00 € | 3000,75 € | 2818,84 € |
Pflegegrad IV | 156,99 € | 151,01 € | 4775,64 € | 4593,72 € | 1775,00 € | 3000,64€ | 2818,72 € |
Pflegegrad V | 164,55 € | 158,57 € | 5005,61 € | 4823,70 € | 2005,00 € | 3000,61 € | 2818,70 € |
Vereinbarte Kosten für Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege gültig vom 01.09.2023 - 31.08.2024
Pflegekosten | Umlage pro Tag | Unterkunft | Verpflegung | Investkosten pro Tag | Eigenanteil | Eigenanteil | |
Pflegerad 2 - 5 | für Ausbildung | pro Tag | EZ | DZ | im EZ pro Tag | im DZ pro Tag | |
93,58 € | 3,59 € | 12,67 € | 15,24 € | 12,64 € | 6,66 € | 137,72 € | 131,74 € |
EZ = Einzelzimmer, DZ = Doppelzimmer
Kurzzeitpflege Info:
Anteil der Pflegekasse bis zu 1774 € nur für die Pflegekosten u. Umlage für Ausbildung . Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten müssen selbst bezahlt werden.
Verhinderungspflege Info:
Anteil der Pflegekasse bis zu 1612 € nur für die Pflegekosten u. Umlage für Ausbildung . Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten müssen selbst bezahlt werden.
Voraussetzung für Verhinderungspflege ist, dass der Pflegebedürftige schon mindestens 6 MONATE Zuhause gepflegt wurde!
Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege können miteinander kombiniert werden.
Die Leistungen müssen vorab von der Pflegekasse genehmigt werden.